Desde $19,365.39 Con IVA : $22,463.85
Compara otras alternativas
| ACURRIDE CB 1234 | ACURRIDE CB 1432 | EXEDRA | CONCEPTA 40 | CONCEPTA 50 | CONCEPTA III 25 kg | CONCEPTA III 35 kg | REVEGO UNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo |
| ALTURA DE LA PUERTA | 1067 mm | 914 - 1981 mm | 1930 - 2230 mm | 1851 - 2500 mm | 2301 - 2850 mm | 1200 - 2200 mm | 1900 - 2700 mm | 2257 - 2406 mm |
| ANCHO DE LA PUERTA | 610 mm | 254 mm – 660 mm | 500 - 700 mm | 300 - 900 mm | 300 - 900 mm | 440 - 750 mm | 440 - 750 mm | 442 - 898 mm |
| ESPESOR DE PUERTA | 19 - 32 mm | 19 - 32 mm | 18 - 30 mm | 19 - 30 mm | 19 - 30 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA | 14 kg | 34 kg | 24 kg | 40 kg | 50 kg | 6 - 25 kg | 10 - 35 kg | 35 kg |
| CIERRE SUAVE | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| TIPO DE APERTURA DEL SISTEMA | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Sin jaladera |
| NIVEL DE MONTAJE | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto |
| PRECIO INDICATIVO* | $775.57+IVA | $2,961.50+IVA | $16,110.63+IVA | $25,976.02+IVA | $27,211.09+IVA | $28,094.37+IVA (push)/ $23,820.24+IVA (pull) | $30,525.70+IVA (push)/ $26,251.57+IVA (pull) | $26,990.00+IVA |
*Los precios mostrados en la tabla son solamente INDICATIVOS y pueden variar de acuerdo al tipo de cambio.
| Marca | Hawa |
|---|---|
| Modelo | CONCEPTO 3 |
| Material | Acero |
| Capacidad de carga | 6 – 25 kg |
| Ancho de puerta | 440 mm mín. – 750 mm máx. |
| Altura de puerta | 1200 mm mín. –2200 mm máx. |
| Espesor de la puerta | 18 mm – 26 mm |
| Ajuste Vertical | +/- 3 mm |
| Cierre suave | Si |
| Aplicación | Derecha |
| Ciclos | 40,000 ciclos |
| Certificaciones | DIN EN 15706 |
| Incluye tornillería | Si |
| Unidad de venta | Set |