Herraje TOKIO para cama individual abatible
El sistema TOKIO permite abatir una cama individual permitiendo así el aprovechamiento del espacio. Es una solución cuando se tienen espacios pequeños y se quiere tener una mayor funcionalidad. En un solo paso oculte el area de descanso (cama).
Capacidad de carga 250 kg.
10,000 ciclos
Incluye: herraje y pistones.
Para su fabricación se recomienda tablero de 18 mm de espesor
No incluye colchón.
Tornillería necesaria para el armado del herraje TOKIO:
| Clave | Nombre | Código del instructivo | Dimensión | Cantidad |
| 393.153 | Confirmat | H2 | 7x70 | 18 |
| 393.174 | Allen cabeza plana M6 | H12 | 6X30 | 22 |
| 391.150 | Inserto M6 | H11 | 6x12 | 22 |
| 393.183 | Tornillo Cabeza PH | H14 | 8X38 | 62 |
| 393.180 | Tornillo Cabeza PH | H9 | 8X19 | 4 |
| 392.110 | Taquete de Madera | 8X30 | 18 |
| TOKYO | LONDON | VANCOUVER | SEVILLA | CHICAGO | EASY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descargar PDF |
|
|
|
|
|
|
| SKU | 380.102 | 380.101 | 380.100 | 380.131 | 380.130 | 380.151 |
| Tamaño de colchón | Individual | Individual | Matrimonial | Matrimonial/Queen | Individual/Matrimonial/Queen | Individual |
| Abatimiento | Horizontal | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical u Horizontal | Vertical |
| Maquinado a realizar | Laterales, frente y base | Laterales, frente, base y escritorio | Laterales, frente, base y escritorio | Laterales, frente y base | Laterales, frente y base | Laterales y frente |
| Capacidad de carga | 250kg | 250kg | 250kg | Máx. 450 kg | Máx. 450 kg | 150 kg |
| Ciclos | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 15,000 ciclos |
| Incluye tornillería | No | No | No | Si | Si | Si |
| Nivel de montaje | Alto | Alto | Alto | Medio | Medio | Bajo |
| Precio |
$3,948.42
Con IVA: $4,580.17
|
$4,307.37
Con IVA: $4,996.55
|
$5,384.21
Con IVA: $6,245.68
|
$10,694.55
Con IVA: $12,405.68
|
$10,694.55
Con IVA: $12,405.68
|
$22,502.39
Con IVA: $26,102.77
|
| Modelo | Tokio |
|---|---|
| Tamaño de colchón | Individual |
| Tipo de Herraje | Cama-Cómoda |
| Incluye tornillería | No |
| Medidas máximas | 1.20 x 2 m |
| Material | Acero |
| Unidad de venta | Pieza |