Desde $44,459.63 Con IVA : $51,573.18
Para una correcta cotización para el lado derecho PUSH (sin jaladera) se necesita:

1x Set básico lado derecho para
25 kg 230.470

1x Unidad Slide In para Folding Concepta 25 kg lado derecho 230.472

1x Perfil para 2 puertas para Folding Concepta de 25 kg 230.474

1x Perfil Upright para Folding Concepta de 25 kg 230.476
VIDEOS DE MONTAJE
Conoce el mejorado sistema de HAWA, el FOLDING CONCEPTA 3
Instalación y ajuste, para sistema de puerta de lado izquierdo
Instrucciones de instalación de sistema para puerta de lado izquierdo
Compara otras alternativas
| FOLDING CONCEPTA ALTURA 1 | FOLDING CONCEPTA ALTURA 2 | FOLDING CONCEPTA 3 | FOLDING CONCEPTA 3 AMBOS LADOS | REVEGO DUO ALTURA 1 | REVEGO DUO ALTURA 2 | REVEGO DUO ALTURA 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descargar PDF |
|
|
|
|
|
|
|
| Instalación del sistema de apertura | Derecho | Ambos lados | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | ||
| Altura de la puerta | 1250–1850 mm | 1851 – 2600 mm | 1900 mm mín. – 2700 mm máx. | 1900 mm mín. – 2700 mm máx. | 1807-1956 mm | 2257–2406 mm | 2857-2999 mm |
| Ancho de la puerta | 300–700 mm | 300 - 700 mm | 440 mm mín. – 750 mm máx. | 440 mm mín. – 750 mm máx. | 442 – 748 mm | 442 – 748 mm | 442 – 748 mm |
| Espesor de puerta | 19–28 mm | 19 a 28 mm | 18 mm – 26 mm | 18 mm – 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm | mín. 18 – máx. 26 mm |
| Capacidad de carga | 25 kg (50 kg par de puertas) | 25 kg (50 kg par de puertas) | 6–25 kg por puerta | 6–25 kg por puerta | 35 kg (70 kg par de puertas) | 35 kg (70 kg par de puertas) | 35 kg (70 kg par de puertas) |
| Cierre suave | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tipo de apertura del sistema | Con / Sin jaladera | Con jaladera | PUSH (Sin jaladera) | PUSH (Sin jaladera) | Con / Sin jaladera | Con / Sin jaladera | Con / Sin jaladera |
| Nivel de montaje | Alto | Medio | Medio | Medio | Alto | Alto | Alto |
| Precio* | $31,058.97 + IVA | $33,122.64 + IVA | $39,487.10 + IVA | $78,846.33 + IVA | $51,554.67 + IVA | $52,113.34 + IVA | $52,858.67 + IVA |
*Los precios mostrados en la tabla son solamente INDICATIVOS y pueden variar de acuerdo al tipo de cambio.
| Marca | Hawa |
|---|---|
| Origen | Suiza |
| Capacidad de carga | 6 – 25 kg |
| Ancho de puerta | 440 mm mín. – 750 mm máx. |
| Altura de puerta | 1900 mm mín. – 2700 mm máx. |
| Espesor de la puerta | 18 mm – 26 mm |
| Número de puertas | 2 |
| Cierre suave | Si |
| Ciclos | 40,000 ciclos |
| Certificaciones | DIN EN 1527 y DIN EN 1570 |
| Incluye tornillería | Si |
| Unidad de venta | Set |