Protectores anti-impacto con adhesivo.
*El precio que se indica es por pieza
Los códigos cuentan con el siguiente mínimo de venta:
- 361.125 -7.9 x 2.2 mm (450 pzs )
- 361.126 -8.5 x 2.2 mm (450 pzs )
- 361.121 -12.7 x 3.5 mm (200 pzs )
- 361.122 -19.1 x 1.9 mm (84 pzs)
- 361.123 -20.6 x 3 mm (72 pzs)
- 361.124 -19.8 x 5.1 mm (84 pzs)
| Material | Plástico Suave |
|---|---|
| Acabado | Transparente |
| Especificaciones | Son adhesivos |
| Unidad de venta | Pieza |
| Color | Transparente |