Error generando PDF: Notice: Undefined index: gradient in /chroot/home/ac033f2d/7b0a3f34ed.nxcli.io/html/vendor/mpdf/mpdf/src/Mpdf.php on line 22315
| EURO CARGO-ST 300 | AS CARGO 300 | EURO CARGO-ST 450 | EURO CARGO-ST 450 | EURO CARGO-ST 500 | EURO CARGO-ST 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | 320.117 | 320.181 | 320.112 | 320.180 | 320.119 | 320.115 |
| Material | Acero y Plástico | Acero y Plástico | Acero y Plástico | Acero y Plástico | Acero y Plástico | Acero y Plástico |
| Ancho del frente | 300 mm | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 600 mm |
| Ancho interno | 262 - 268 mm | 262-268mm | 412 - 418 mm | 412 - 418 mm | 462 - 468 mm | 562 - 568 mm |
| Profundidad | 403 mm | 403 mm | 528 mm | 528mm | 528 mm | 528 mm |
| Profundidad mín. de gabinete | 450 mm | 450 mm | 528mm | 528 mm | 528mm | 528mm |
| Alto | 446 mm | 388 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
| Capacidad | 30 litros | 25 litros | 76 litros | 70 litros | 76 litros | 91 litros |
| Cantidad de botes | 1 bote de 30 L | 1 bote de 15 L/1 bote de 10 L | 2 botes de 38 L | 2 botes de 35 L | 2 botes de 38 L | 2 botes de 38 L 1 bote de 12 L 1 bote de 2.5 L |
| Cierre suave | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ciclos | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Compatible con Libero | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio |
$4,677.17
Con IVA: $5,425.52
|
$4,886.05
Con IVA: $5,667.82
|
$5,224.81
Con IVA: $6,060.78
|
$5,344.02
Con IVA: $6,199.06
|
$5,741.25
Con IVA: $6,659.85
|
$6,041.23
Con IVA: $7,007.83
|
| Nota: Los precios y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, fecha de descarga: 25/05/2026 | ||||||